Шкафы управления вентиляцией, сборка и монтаж
Сборка щитов автоматики для систем вентиляции следует в списке услуг компании «Электродизайн» на одном из первых мест. Востребованность процедуры сложно переложить только лишь на популярность «интеллектуальных» сетей климат-контроля. Снаряжение щитов управления вентиляцией осуществляется в короткие сроки, проект реализуют высококвалифицированные специалисты – одни из лучших в Екатеринбурге, на выполненные работы действует 2-годовая гарантия. Это ли не повод для неизменного спроса профессиональной установки блока технического менеджмента приточных наборных магистралей?
- Пульты управления
- Щиты управления вентиляторами
- Щиты управления электрокалориферами
- Щиты управления водяными калориферами
Эксплуатационные свойства ЩУВ
Модификации ЩУВ различаются в зависимости от объекта монтажа. Для офиса финальная разновидность щита управления вентиляцией будет одна, для производственного предприятия – другая, для частной сплит-системы дома – третья. Объединяет все модели ряд базовых преимуществ:
- Современная автоматика и компактные габариты;
- Более эффективная эксплуатация сети кондиционирования;
- Централизованное регулирование работы приборов;
- Великолепная защита дорогостоящего оборудования от перепадов напряжения и аварий;
- Поступление информации о микроклимате со всех частей здания посредством датчиков;
- Уменьшение расходов на энергопотребление.
Профессиональная сборка шкафов автоматики – гарантия долгосрочного и исправного пользования. Мастера учтут специфические архитектурные особенности постройки и индивидуальные пожелания клиента.
Специфика процесса
В состав стандартной инженерной коммуникации включаются приточные приборы, воздуховоды и, конечно, щит управления вентиляцией. При помощи последнего пользователь может легко задавать необходимый показатель температуры и регулировать его. Как правило, в комплект шкафа автоматики входит электрический водонагреватель и водяной колорифер, блок рециркуляции воздуха, рекуперация и контроллеры. Кроме того, имеет место быть комплектация частотными регуляторами. Комплексная магистраль всегда работает безупречно!
Характеристики фирменной установки
В числе плюсов мастерской сборки находится абсолютное соответствие конечного результата санитарно-техническим требованиям, а также взыскательным нормам качества и безопасности. Щиты управления системами кондиционирования и теплопунктами комплектуются только из износоустойчивых материалов с применением новейшего оборудования, что составляет основу:
- Бесперебойной и легкой эксплуатации;
- Упрощенного техобслуживания.
Опционально оборудование для торгового, коммерческого, спортивного, промышленного, бытового объекта может иметь различия. Ввиду наличия традиционных и вспомогательных функций достигается небывалый комфорт технического менеджмента микроклиматом в любом помещении.
Пульты управления |
||||||
Наименование | Цена с НДС 20%, руб. | Примечание | Пульты управления | |||
ПУ1 | 1398 | Кнопка "Пуск", Кнопка "Стоп", Перекл. "Вкл/Выкл" | ||||
ПУ2 | 1500 | Для щитов ЩУВ1, ЩУВ2, ЩУВ3, ЩУВ4 И ЩУВ5 | ||||
ПУ3 | 2383 | Для блоков силовых БС25 и БС40 | ||||
ПУ4 | 2861 | Для щитов ЩУВ7 | ||||
ПУ5 | 1189 | Лампа "Работа", Кнопка "Пуск", Кнопка "Стоп" | ||||
ПУ6 | 1581 | Лампа "Работа",Лампа "Авария", Перекл."Вкл/Выкл" | ||||
Щиты управления вентиляторами |
||||||
Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Цена с НДС 20%, руб. | Примечание | Щиты управления ЩУВ1 | ||
ЩУВ1-0,18 | 0,18 | 10886 | Корпус - пластик, степень защиты IP41 | |||
ЩУВ1-0,25 | 0,25 | 10886 | ||||
ЩУВ1-0,37 | 0,37 | 10886 | ||||
ЩУВ1-0,55 | 0,55 | 10886 | ||||
ЩУВ1-0,75 | 0,75 | 10886 | ||||
ЩУВ1-1,1 | 1,1 | 10886 | ||||
ЩУВ1-1,5 | 1,5 | 10886 | ||||
ЩУВ1-2,2 | 2,2 | 10886 | ||||
ЩУВ1-3,0 | 3 | 10886 | ||||
ЩУВ1-4,0 | 4 | 10886 | ||||
ЩУВ1-5,5 | 5,5 | 13520 | Корпус - пластик, степень защиты IP65 | |||
ЩУВ1-7,5 | 7,5 | 14002 | ||||
ЩУВ1-11,0 | 11 | 14213 | ||||
ЩУВ1-15,0 | 15 | 14679 | ||||
ЩУВ1-18,5 | 18,5 | 26389 | ||||
ЩУВ1-22,0 | 22 | 28200 | ||||
ЩУВ1-30,0 | 30 | 31655 | ||||
ЩУВ1-37,0 | 37 | 34187 | ||||
ЩУВ1-45,0 | 45 | 35419 | ||||
Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Цена с НДС 20%, руб. | Примечание | Щиты управления ЩУВ2 | ||
ЩУВ2-0,18 | 0,18 | 9327 | Корпус - пластик, степень защиты IP41 | |||
ЩУВ2-0,25 | 0,25 | 9327 | ||||
ЩУВ2-0,37 | 0,37 | 9327 | ||||
ЩУВ2-0,55 | 0,55 | 9327 | ||||
ЩУВ2-0,75 | 0,75 | 9327 | ||||
ЩУВ2-1,1 | 1,1 | 9327 | ||||
ЩУВ2-1,5 | 1,5 | 9327 | ||||
ЩУВ2-2,2 | 2,2 | 9327 | ||||
ЩУВ2-3,0 | 3 | 9327 | ||||
ЩУВ2-4,0 | 4 | 9327 | ||||
ЩУВ2-5,5 | 5,5 | 11663 | Корпус - пластик, степень защиты IP65 | |||
ЩУВ2-7,5 | 7,5 | 12391 | ||||
ЩУВ2-11,0 | 11 | 12747 | ||||
ЩУВ2-15,0 | 15 | 13190 | ||||
Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Цена с НДС 20%, руб. | Примечание | Щиты управления ЩУВ3 | ||
ЩУВ3-0,18 | 0,18 | 9018 | Корпус - пластик, степень защиты IP41 | |||
ЩУВ3-0,25 | 0,25 | 9018 | ||||
ЩУВ3-0,37 | 0,37 | 9018 | ||||
ЩУВ3-0,55 | 0,55 | 9018 | ||||
ЩУВ3-0,75 | 0,75 | 9018 | ||||
ЩУВ3-1,1 | 1,1 | 9018 | ||||
ЩУВ3-1,5 | 1,5 | 9018 | ||||
ЩУВ3-2,2 | 2,2 | 9018 | ||||
ЩУВ3-3,0 | 3 | 9018 | ||||
ЩУВ3-4,0 | 4 | 9018 | ||||
ЩУВ3-5,5 | 5,5 | 10898 | Корпус - пластик, степень защиты IP65 | |||
ЩУВ3-7,5 | 7,5 | 11992 | ||||
ЩУВ3-11,0 | 11 | 12794 | ||||
ЩУВ3-15,0 | 15 | 13276 | ||||
ЩУВ3-18,5 | 18,5 | 23262 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | |||
ЩУВ3-22,0 | 22 | 25287 | ||||
ЩУВ3-30,0 | 30 | 27232 | ||||
Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Цена с НДС 20%, руб. | Примечание | Щиты управления ЩУВ4 | ||
ЩУВ4-7,5 | 7,5 | 45808 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | |||
ЩУВ4-11,0 | 11 | 47883 | ||||
ЩУВ4-15,0 | 15 | 49196 | ||||
ЩУВ4-18,5 | 18,5 | 54788 | ||||
ЩУВ4-22,0 | 22 | 59451 | ||||
ЩУВ4-30,0 | 30 | 63312 | ||||
ЩУВ4-37,0 | 37 | 69737 | ||||
Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Цена с НДС 20%, руб. | Примечание | Щиты управления ЩУВ5 | ||
ЩУВ5-7,5 | 7,5 | 43266 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | |||
ЩУВ5-11,0 | 11 | 45340 | ||||
ЩУВ5-15,0 | 15 | 46654 | ||||
ЩУВ5-18,5 | 18,5 | 52245 | ||||
ЩУВ5-22,0 | 22 | 57926 | ||||
ЩУВ5-30,0 | 30 | 61786 | ||||
ЩУВ5-37,0 | 37 | 67082 | ||||
Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Цена с НДС 20%, руб. | Примечание | Щиты управления ЩУВ6 | ||
ЩУВ6-2,5 | 0,55 | 5925 | Корпус - пластик, степень защиты IP41 | |||
ЩУВ6-5,0 | 1,1 | 7620 | ||||
Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Цена с НДС 20%, руб. | Примечание | Щиты управления ЩУВ7 | ||
ЩУВ7-0,18 (220) | 0,2 | 15348 | Корпус - пластик, степень защиты IP65 | |||
ЩУВ7-0,18 | 0,2 | 15348 | ||||
ЩУВ7-0,25 | 0,25 | 15348 | ||||
ЩУВ7-0,37 | 0,37 | 15348 | ||||
ЩУВ7-0,55 | 0,55 | 15348 | ||||
ЩУВ7-0,75 | 0,75 | 15348 | ||||
ЩУВ7-1,1 | 1,1 | 15348 | ||||
ЩУВ7-1,5 | 1,5 | 15348 | ||||
ЩУВ7-2,2 | 2,2 | 15348 | ||||
ЩУВ7-3,0 | 3 | 15348 | ||||
ЩУВ7-4,0 | 4 | 15348 | ||||
ЩУВ7-5,5 | 5,5 | 16495 | ||||
ЩУВ7-7,5 | 7,5 | 17568 | ||||
ЩУВ7-11,0 | 11 | 18940 | ||||
ЩУВ7-15,0 | 15 | 19889 | ||||
ЩУВ7-18,5 | 18,5 | 39615 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | |||
ЩУВ7-22,0 | 22 | 40230 | ||||
ЩУВ7-30,0 | 30 | 55232 | ||||
ЩУВ7-45,0 | 45 | 57862 | ||||
Щиты управления электрокалориферами |
||||||
Наименование | Мощность вент./нагрев., кВт | Цена с НДС 20%, руб. | Примечание | Щиты управления ЩУ1 | ||
ЩУ1-0,75-6,0 | 0,75/6,0 | 18685 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | |||
ЩУ1-0,75-9,0 | 0,75/9,0 | 18685 | ||||
ЩУ1-0,75-12,0 | 0,75/12 | 19272 | ||||
ЩУ1-0,75-15,0 | 0,75/15 | 19446 | ||||
ЩУ1-0,75-18,0 | 0,75/18 | 20358 | ||||
ЩУ1-1,5-24,0 | 1,5/24 | 20358 | ||||
Наименование | Мощность вент./нагрев., кВт | Цена с НДС 20%, руб. | Примечание | Щиты управления ЩУ2 | ||
ЩУ2-0,55-6,0 | 0,55/6,0 | 24066 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | |||
ЩУ2-0,55-9,0 | 0,55/9,0 | 24066 | ||||
ЩУ2-0,55-12,0 | 0,55/12 | 24066 | ||||
ЩУ2-0,55-15,0 | 0,55/15 | 24066 | ||||
ЩУ2-1,1-18,0 | 1,1/18 | 26038 | ||||
ЩУ2-1,1-24,0 | 1,1/24 | 26038 | ||||
Наименование | Мощность вент./нагрев., кВт | Цена с НДС 20%, руб. | Примечание | Щиты управления ЩУ3 | ||
ЩУ3-0,75-6,0 | 0,75/6,0 | 37586 |
Корпус - металл, степень защиты IP54 Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
|||
ЩУ3-0,75-9,0 | 0,75/9,0 | 37586 | ||||
ЩУ3-0,75-12,0 | 0,75/12 | 37586 | ||||
ЩУ3-0,75-15,0 | 0,75/15 | 38098 | ||||
ЩУ3-0,75-18,0 | 0,75/18 | 39616 | ||||
ЩУ3-1,5-24,0 | 1,5/24 | 40275 | ||||
ЩУ3п-4,0-16,0 | 4,0/16 | 35127 | Корпус - пластик, IP41 | |||
ЩУ3п-5,5-24,0 | 5,5/24 | По запросу | Корпус - пластик, IP65 | |||
Наименование | Мощность вент./нагрев., кВт | Цена с НДС 20%, руб. | Примечание | Щиты управления ЩУ4 | ||
ЩУ4-0,55-6,0 | 0,55/6,0 | 39633 |
Корпус - металл, степень защиты IP54 Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
|||
ЩУ4-0,55-9,0 | 0,55/9,0 | 39633 | ||||
ЩУ4-0,55-12,0 | 0,55/12 | 39633 | ||||
ЩУ4-0,55-15,0 | 0,55/15 | 40574 | ||||
ЩУ4-1,1-18,0 | 1,1/18 | 42499 | ||||
ЩУ4-1,1-24,0 | 1,1/24 | 43398 | ||||
ЩУ4п-0,55-16,0 | 0,55/16 | По запросу | Корпус - пластик, IP41 | |||
ЩУ4п-1,1-24,0 | 1,1/24 | По запросу | Корпус - пластик, IP65 | |||
ЩУ4-0,75-18,0/Р | 0,75 (380 В)/18 | 62560 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | |||
ЩУ4-1,5-24,0/Р | 1,5 (380 В)-24 | 64269 | ||||
Наименование | Мощность вент./нагрев., кВт | Цена с НДС 20%, руб. | Примечание | Щиты управления ЩУ5 | ||
ЩУ5-1,5-30,0 | 1,5/30 | 28225 | Корпус - металл, степень защиты IP54 | |||
ЩУ5-1,5-36,0 | 1,5/36 | 28225 | ||||
ЩУ5-2,2-42,0 | 2,2/42 | 30948 | ||||
ЩУ5-2,2-48,0 | 2,2/48 | 32894 | ||||
Наименование | Мощность вент./нагрев., кВт | Цена с НДС 20%, руб. | Примечание | Щиты управления ЩУ6 | ||
ЩУ6-1,5-30,0 | 1,5/30 | 46904 |
Корпус - металл, степень защиты IP54 Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
|||
ЩУ6-1,5-36,0 | 1,5/36 | 46904 | ||||
ЩУ6-2,2-42,0 | 2,2/42 | 48092 | ||||
ЩУ6-2,2-48,0 | 2,2/48 | 48804 | ||||
ЩУ6-5,5-48,0 | 5,5/48 | 49920 | ||||
Наименование | Мощность вент./нагрев., кВт | Цена с НДС 20%, руб. | Примечание | Щиты управления ЩУ7 | ||
ЩУ7-2,2-30,0 | 2,2/30 | 52863 |
Корпус - металл, степень защиты IP54 Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
|||
ЩУ7-4,0-60,0 | 4,0/60 | 77774 | ||||
ЩУ7-4,0-72,0 | 4,0/72 | 82538 | ||||
ЩУ7-5,5-60,0 | 5,5/60 | 83494 | ||||
ЩУ7-5,5-84,0 | 5,5/84 | 83522 | ||||
ЩУ7-5,5-96,0 | 5,5/96 | 86065 | ||||
ЩУ7-7,5-108,0 | 7,5/108 | 87918 | ||||
ЩУ7-7,5-120,0 | 7,5/120 | 89683 | ||||
ЩУ7-7,5-132,0 | 7,5/132 | По запросу | ||||
Наименование | Мощность вент./нагрев., кВт | Цена с НДС 20%, руб. | Примечание | Щиты управления ЩУ8 | ||
ЩУ8-4,0-60,0 | 4,0/60 | По запросу |
Корпус - металл, степень защиты IP54 Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
|||
ЩУ8-4,0-72,0 | 4,0/72 | По запросу | ||||
ЩУ8-5,5-84,0 | 5,5/84 | По запросу | ||||
ЩУ8-5,5-96,0 | 5,5/96 | По запросу | ||||
ЩУ8-7,5-108,0 | 7,5/108 | По запросу | ||||
ЩУ8-7,5-120,0 | 7,5/120 | 133460 | ||||
ЩУ8-7,5-132,0 | 7,5/132 | По запросу | ||||
Наименование | Мощность вент./нагрев., кВт | Цена с НДС 20%, руб. | Примечание | Щиты управления ЩУ-ЭП | ||
ЩУ-ЭП-10-3.1 | 0,55/-/3 | 21276 |
Корпус - пластик, степень защиты IP41 Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
|||
ЩУ-ЭП-11-3.1 | 0,55/0,55/3 | 24387 | ||||
ЩУ-ЭП-Р10-3.1 | 0,55/-/3 | 24432 | ||||
ЩУ-ЭП-Р11-3.1 | 0,55/0,55/3 | 26991 | ||||
ЩУ-ЭП-Р1Р1-3.1 | 0,55/0,55/3 | 29359 | ||||
ЩУ-ЭП-10-5.2 | 0,55/-/5 | 21702 |
Корпус - пластик, степень защиты IP41 Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
|||
ЩУ-ЭП-11-5.2 | 0,55/0,55/5 | 24875 | ||||
ЩУ-ЭП-Р10-5.2 | 0,55/-/5 | 24919 | ||||
ЩУ-ЭП-Р11-5.2 | 0,55/0,55/5 | 27531 | ||||
ЩУ-ЭП-Р1Р1-5.2 | 0,55/0,55/5 | 29946 | ||||
ЩУ-ЭП-10-6.3 | 0,55/-/6 | 23329 |
Корпус - пластик, степень защиты IP41 Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
|||
ЩУ-ЭП-11-6.3 | 0,55/0,55/6 | 26928 | ||||
ЩУ-ЭП-Р10-6.3 | 0,55/-/6 | 26486 | ||||
ЩУ-ЭП-Р11-6.3 | 0,55/0,55/6 | 30084 | ||||
ЩУ-ЭП-Р1Р1-6.3 | 0,55/0,55/6 | 33240 | ||||
ЩУ-ЭП-10-9.3 | 0,55/-/9 | 23329 |
Корпус - пластик, степень защиты IP41 Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
|||
ЩУ-ЭП-11-9.3 | 0,55/0,55/9 | 26928 | ||||
ЩУ-ЭП-Р10-9.3 | 0,55/-/6 | 26486 | ||||
ЩУ-ЭП-Р11-9.3 | 0,55/0,55/9 | 30084 | ||||
ЩУ-ЭП-Р1Р1-9.3 | 0,55/0,55/9 | 33240 | ||||
ЩУ-ЭП-10-12.3 | 0,55/-/12 | 23446 |
Корпус - пластик, степень защиты IP41 Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
|||
ЩУ-ЭП-11-12.3 | 0,55/0,55/12 | 27063 | ||||
ЩУ-ЭП-Р10-12.3 | 0,55/-/12 | 26618 | ||||
ЩУ-ЭП-Р11-12.3 | 0,55/0,55/12 | 30234 | ||||
ЩУ-ЭП-Р1Р1-12.3 | 0,55/0,55/12 | 33406 | ||||
ЩУ-ЭП-10-15.3 | 0,55/-/15 | 23446 |
Корпус - пластик, степень защиты IP65 Использовать совместно с датчиком TD-K1000 |
|||
ЩУ-ЭП-11-15.3 | 0,55/0,55/15 | 27063 | ||||
ЩУ-ЭП-Р10-15.3 | 0,55/-/15 | 26618 | ||||
ЩУ-ЭП-Р11-15.3 | 0,55/0,55/15 | 30234 | ||||
ЩУ-ЭП-Р1Р1-15.3 | 0,55/0,55/15 | 33406 | ||||
Щиты управления водяными калориферами |
||||||
Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Цена с НДС 20%, руб. | Примечание | Щиты управления ЩУТ1 | ||
ЩУТ1-2,0 (220) | 2 | 25709 |
Корпус - пластик, степень защиты IP41 Использовать совместно с датчиками TD-K1000 и TD-A1000-Br |
|||
ЩУТ1-4,0 | 4 | 28800 | ||||
ЩУТ1-5,5 | 5,5 | 30163 |
Корпус - пластик, степень защиты IP65 Использовать совместно с датчиками TD-K1000 и TD-A1000-Br |
|||
ЩУТ1-7,5 | 7,5 | 30987 | ||||
ЩУТ1-11,0 | 11 | 31678 | ||||
ЩУТ1-15,0 | 15 | 34945 | ||||
Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Цена с НДС 20%, руб. | Примечание | Щиты управления ЩУТ3 | ||
ЩУТ3-2,0(220) | 2(220В) | 30651 |
Корпус - металл, степень защиты IP54 Использовать совместно с датчиками TD-K1000 и TD-A1000-Br |
|||
ЩУТ3-4,0 | 4 | 36753 | ||||
ЩУТ3-5,5 | 5,5 | По запросу | ||||
ЩУТ3-7,5 | 7,5 | По запросу | ||||
ЩУТ3-11,0 | 11 | По запросу | ||||
ЩУТ3-15,0 | 15 | По запросу | ||||
Наименование | Мощность вентилятора, кВт | Цена с НДС 20%, руб. | Примечание | Щиты управления ЩУТ4 | ||
ЩУТ4-0,5(220) | 0,5(220В) | 38049 |
Корпус - металл, степень защиты IP54 Использовать совместно с датчиками TD-K1000 и TD-A1000-Br |
|||
ЩУТ4-1,1(220) | 1,1(220В) | 39802 | ||||
ЩУТ4-0,75 | 0,75 | 58359 | ||||
ЩУТ4-1,5 | 1,5 | 60222 | ||||
ЩУТ4-2,2 | 2,2 | 61213 | ||||
ЩУТ4-3,0 | 3 | 73581 | ||||
ЩУТ4-4,0 | 4 | 74563 | ||||
ЩУТ4-5,5 | 5,5 | 81168 | ||||
ЩУТ4-7,5 |